CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 380PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 951PLN/MWh20:00
- Średnia
- 502PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 474,08 | 0,474 |
| 01:00 | 446,52 | 0,447 |
| 02:00 | 429,52 | 0,430 |
| 03:00 | 421,80 | 0,422 |
| 04:00 | 428,54 | 0,429 |
| 05:00 | 441,15 | 0,441 |
| 06:00 | 488,01 | 0,488 |
| 07:00 | 494,64 | 0,495 |
| 08:00 | 483,46 | 0,483 |
| 09:00 | 479,01 | 0,479 |
| 10:00 | 429,56 | 0,430 |
| 11:00 | 396,99 | 0,397 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 386,27 | 0,386 |
| 13:00 | 379,70 | 0,380 |
| 14:00 | 386,68 | 0,387 |
| 15:00 | 399,69 | 0,400 |
| 16:00 | 421,77 | 0,422 |
| 17:00 | 460,47 | 0,460 |
| 18:00 | 634,38 | 0,634 |
| 19:00 | 841,85 | 0,842 |
| 20:00 | 950,96 | 0,951 |
| 21:00 | 724,64 | 0,725 |
| 22:00 | 569,41 | 0,569 |
| 23:00 | 484,18 | 0,484 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |