CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
OSTATNIA OPUBLIKOWANA
wrzesień 2026
345,68zł/MWh
0,35 zł/kWh
+51,15 zł/MWh (+17,4%) do poprzedniego miesiąca
Szczegóły miesiąca →
RCEm: miesięczne ceny energii od 2022 r.
RCEm to jedna rynkowa cena energii dla całego miesiąca, którą co miesiąc publikują Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczają energię oddaną do sieci prosumenci w net-billingu, którzy zaczęli do 30 czerwca 2024 r. i nie przeszli na ceny godzinowe RCE.
Czym różni się RCE od RCEm →Wszystkie miesiące
PLN/MWh · czerwiec 2022 – wrzesień 2026 · źródło: PSE
RCEm miesiąca
ostatnia opublikowana
RCEm w tabeli
PLN/MWh · kliknij wartość, aby zobaczyć miesiąc| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 551,96 | 331,39 | 191,95 | 132,92 | 191,37 | 273,20 | 262,88 | 294,53 | 345,68 | czeka | czeka | — |
| 2025 | 480,01 | 442,02 | 178,84 | 163,19 | 216,97 | 136,30 | 284,83 | 214,68 | 279,71 | 330,27 | 382,88 | 466,08 |
| 2024 | 437,02 | 323,17 | 247,85 | 251,93 | 254,19 | 328,81 | 281,72 | 240,00 | 220,56 | 285,58 | 394,45 | 468,28 |
| 2023 | 594,59 | 668,51 | 508,90 | 505,44 | 380,42 | 453,88 | 439,22 | 412,33 | 404,82 | 329,25 | 377,08 | 305,15 |
| 2022 | — | — | — | — | — | 656,04 | 796,27 | 1017,27 | 710,03 | 575,48 | 701,67 | 723,49 |
Kogo dotyczy RCEm?
Prosumentów w net-billingu, którzy zaczęli oddawać energię do 30 czerwca 2024 r. i nie wybrali cen godzinowych. Pozostali rozliczają się po RCE z każdej godziny.
Ceny godzinowe RCE →Policz swój depozyt z danych licznika
Wgraj plik z eBOK, a Wattora wyceni każdą oddaną kilowatogodzinę po RCEm albo RCE i pokaże stan depozytu.
Załóż darmowe konto