CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 308PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 932PLN/MWh20:00
- Średnia
- 471PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 432,75 | 0,433 |
| 01:00 | 414,10 | 0,414 |
| 02:00 | 401,82 | 0,402 |
| 03:00 | 397,85 | 0,398 |
| 04:00 | 405,99 | 0,406 |
| 05:00 | 421,25 | 0,421 |
| 06:00 | 480,94 | 0,481 |
| 07:00 | 495,49 | 0,495 |
| 08:00 | 461,75 | 0,462 |
| 09:00 | 413,07 | 0,413 |
| 10:00 | 380,71 | 0,381 |
| 11:00 | 355,34 | 0,355 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 335,19 | 0,335 |
| 13:00 | 308,02 | 0,308 |
| 14:00 | 323,73 | 0,324 |
| 15:00 | 339,05 | 0,339 |
| 16:00 | 385,44 | 0,385 |
| 17:00 | 478,60 | 0,479 |
| 18:00 | 574,04 | 0,574 |
| 19:00 | 823,14 | 0,823 |
| 20:00 | 931,59 | 0,932 |
| 21:00 | 702,59 | 0,703 |
| 22:00 | 556,31 | 0,556 |
| 23:00 | 481,89 | 0,482 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |