CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 388PLN/MWh04:00
- Najwyższa
- 577PLN/MWh20:00
- Średnia
- 458PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 436,64 | 0,437 |
| 01:00 | 410,12 | 0,410 |
| 02:00 | 396,27 | 0,396 |
| 03:00 | 390,19 | 0,390 |
| 04:00 | 388,42 | 0,388 |
| 05:00 | 412,12 | 0,412 |
| 06:00 | 468,25 | 0,468 |
| 07:00 | 464,82 | 0,465 |
| 08:00 | 448,79 | 0,449 |
| 09:00 | 424,62 | 0,425 |
| 10:00 | 401,26 | 0,401 |
| 11:00 | 425,85 | 0,426 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 463,09 | 0,463 |
| 13:00 | 483,49 | 0,483 |
| 14:00 | 488,75 | 0,489 |
| 15:00 | 487,30 | 0,487 |
| 16:00 | 482,99 | 0,483 |
| 17:00 | 448,57 | 0,449 |
| 18:00 | 482,66 | 0,483 |
| 19:00 | 519,67 | 0,520 |
| 20:00 | 577,15 | 0,577 |
| 21:00 | 555,79 | 0,556 |
| 22:00 | 501,28 | 0,501 |
| 23:00 | 440,68 | 0,441 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |