CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 171PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 631PLN/MWh20:00
- Średnia
- 404PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 438,24 | 0,438 |
| 01:00 | 431,73 | 0,432 |
| 02:00 | 425,95 | 0,426 |
| 03:00 | 417,03 | 0,417 |
| 04:00 | 413,64 | 0,414 |
| 05:00 | 432,19 | 0,432 |
| 06:00 | 493,24 | 0,493 |
| 07:00 | 491,26 | 0,491 |
| 08:00 | 458,75 | 0,459 |
| 09:00 | 399,96 | 0,400 |
| 10:00 | 313,25 | 0,313 |
| 11:00 | 251,77 | 0,252 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 192,07 | 0,192 |
| 13:00 | 170,82 | 0,171 |
| 14:00 | 187,95 | 0,188 |
| 15:00 | 233,00 | 0,233 |
| 16:00 | 308,01 | 0,308 |
| 17:00 | 383,56 | 0,384 |
| 18:00 | 501,90 | 0,502 |
| 19:00 | 526,17 | 0,526 |
| 20:00 | 630,65 | 0,631 |
| 21:00 | 616,28 | 0,616 |
| 22:00 | 523,67 | 0,524 |
| 23:00 | 456,78 | 0,457 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |