CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 13PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 752PLN/MWh20:00
- Średnia
- 340PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 446,37 | 0,446 |
| 01:00 | 416,46 | 0,416 |
| 02:00 | 402,52 | 0,403 |
| 03:00 | 411,78 | 0,412 |
| 04:00 | 391,65 | 0,392 |
| 05:00 | 396,01 | 0,396 |
| 06:00 | 394,11 | 0,394 |
| 07:00 | 417,70 | 0,418 |
| 08:00 | 284,62 | 0,285 |
| 09:00 | 142,34 | 0,142 |
| 10:00 | 66,58 | 0,067 |
| 11:00 | 21,76 | 0,022 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 14,72 | 0,015 |
| 13:00 | 13,38 | 0,013 |
| 14:00 | 18,78 | 0,019 |
| 15:00 | 73,40 | 0,073 |
| 16:00 | 242,09 | 0,242 |
| 17:00 | 440,96 | 0,441 |
| 18:00 | 508,43 | 0,508 |
| 19:00 | 606,36 | 0,606 |
| 20:00 | 751,70 | 0,752 |
| 21:00 | 673,84 | 0,674 |
| 22:00 | 549,18 | 0,549 |
| 23:00 | 475,61 | 0,476 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |