CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −4PLN/MWh14:00
- Najwyższa
- 715PLN/MWh20:00
- Średnia
- 335PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 4
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 495,18 | 0,495 |
| 01:00 | 466,93 | 0,467 |
| 02:00 | 440,03 | 0,440 |
| 03:00 | 421,75 | 0,422 |
| 04:00 | 406,19 | 0,406 |
| 05:00 | 427,85 | 0,428 |
| 06:00 | 433,37 | 0,433 |
| 07:00 | 428,02 | 0,428 |
| 08:00 | 316,35 | 0,316 |
| 09:00 | 79,89 | 0,080 |
| 10:00 | 0,01 | 0,000 |
| 11:00 | −0,19 | 0,000 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | −3,81 | −0,004 |
| 13:00 | −2,52 | −0,003 |
| 14:00 | −4,34 | −0,004 |
| 15:00 | 12,03 | 0,012 |
| 16:00 | 282,62 | 0,283 |
| 17:00 | 470,68 | 0,471 |
| 18:00 | 530,58 | 0,531 |
| 19:00 | 600,56 | 0,601 |
| 20:00 | 714,72 | 0,715 |
| 21:00 | 577,70 | 0,578 |
| 22:00 | 490,77 | 0,491 |
| 23:00 | 450,87 | 0,451 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |