CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 3PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 1238PLN/MWh20:00
- Średnia
- 414PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 482,03 | 0,482 |
| 01:00 | 452,09 | 0,452 |
| 02:00 | 438,69 | 0,439 |
| 03:00 | 444,57 | 0,445 |
| 04:00 | 455,71 | 0,456 |
| 05:00 | 486,48 | 0,486 |
| 06:00 | 580,42 | 0,580 |
| 07:00 | 512,70 | 0,513 |
| 08:00 | 476,14 | 0,476 |
| 09:00 | 224,15 | 0,224 |
| 10:00 | 38,65 | 0,039 |
| 11:00 | 10,75 | 0,011 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 3,21 | 0,003 |
| 13:00 | 13,50 | 0,014 |
| 14:00 | 27,16 | 0,027 |
| 15:00 | 221,22 | 0,221 |
| 16:00 | 369,53 | 0,370 |
| 17:00 | 442,08 | 0,442 |
| 18:00 | 542,10 | 0,542 |
| 19:00 | 708,23 | 0,708 |
| 20:00 | 1237,96 | 1,238 |
| 21:00 | 730,85 | 0,731 |
| 22:00 | 570,60 | 0,571 |
| 23:00 | 476,40 | 0,476 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |