CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 320PLN/MWh14:00
- Najwyższa
- 1307PLN/MWh20:00
- Średnia
- 498PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 395,27 | 0,395 |
| 01:00 | 364,56 | 0,365 |
| 02:00 | 350,22 | 0,350 |
| 03:00 | 347,16 | 0,347 |
| 04:00 | 363,37 | 0,363 |
| 05:00 | 404,46 | 0,404 |
| 06:00 | 536,03 | 0,536 |
| 07:00 | 626,06 | 0,626 |
| 08:00 | 547,94 | 0,548 |
| 09:00 | 437,64 | 0,438 |
| 10:00 | 386,78 | 0,387 |
| 11:00 | 374,30 | 0,374 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 355,96 | 0,356 |
| 13:00 | 334,62 | 0,335 |
| 14:00 | 320,30 | 0,320 |
| 15:00 | 342,10 | 0,342 |
| 16:00 | 368,39 | 0,368 |
| 17:00 | 461,45 | 0,461 |
| 18:00 | 599,73 | 0,600 |
| 19:00 | 818,40 | 0,818 |
| 20:00 | 1307,32 | 1,307 |
| 21:00 | 827,99 | 0,828 |
| 22:00 | 598,06 | 0,598 |
| 23:00 | 488,13 | 0,488 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |