CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 33PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 826PLN/MWh20:00
- Średnia
- 406PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 500,67 | 0,501 |
| 01:00 | 474,48 | 0,474 |
| 02:00 | 470,76 | 0,471 |
| 03:00 | 474,63 | 0,475 |
| 04:00 | 479,97 | 0,480 |
| 05:00 | 499,93 | 0,500 |
| 06:00 | 508,85 | 0,509 |
| 07:00 | 476,16 | 0,476 |
| 08:00 | 413,97 | 0,414 |
| 09:00 | 292,65 | 0,293 |
| 10:00 | 86,44 | 0,086 |
| 11:00 | 36,92 | 0,037 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 32,80 | 0,033 |
| 13:00 | 93,59 | 0,094 |
| 14:00 | 132,36 | 0,132 |
| 15:00 | 265,47 | 0,265 |
| 16:00 | 374,59 | 0,375 |
| 17:00 | 482,78 | 0,483 |
| 18:00 | 586,42 | 0,586 |
| 19:00 | 558,10 | 0,558 |
| 20:00 | 826,40 | 0,826 |
| 21:00 | 666,94 | 0,667 |
| 22:00 | 537,10 | 0,537 |
| 23:00 | 475,30 | 0,475 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |