CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 197PLN/MWh11:00
- Najwyższa
- 1178PLN/MWh20:00
- Średnia
- 493PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 516,58 | 0,517 |
| 01:00 | 453,47 | 0,453 |
| 02:00 | 427,85 | 0,428 |
| 03:00 | 430,54 | 0,431 |
| 04:00 | 460,17 | 0,460 |
| 05:00 | 504,94 | 0,505 |
| 06:00 | 573,22 | 0,573 |
| 07:00 | 690,71 | 0,691 |
| 08:00 | 510,23 | 0,510 |
| 09:00 | 365,04 | 0,365 |
| 10:00 | 273,32 | 0,273 |
| 11:00 | 197,20 | 0,197 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 198,46 | 0,198 |
| 13:00 | 268,50 | 0,269 |
| 14:00 | 309,08 | 0,309 |
| 15:00 | 365,89 | 0,366 |
| 16:00 | 464,70 | 0,465 |
| 17:00 | 551,28 | 0,551 |
| 18:00 | 611,16 | 0,611 |
| 19:00 | 766,52 | 0,767 |
| 20:00 | 1177,56 | 1,178 |
| 21:00 | 683,21 | 0,683 |
| 22:00 | 547,34 | 0,547 |
| 23:00 | 483,65 | 0,484 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |