CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 100PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 757PLN/MWh20:00
- Średnia
- 380PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 395,48 | 0,395 |
| 01:00 | 373,13 | 0,373 |
| 02:00 | 368,99 | 0,369 |
| 03:00 | 368,82 | 0,369 |
| 04:00 | 378,72 | 0,379 |
| 05:00 | 427,02 | 0,427 |
| 06:00 | 493,67 | 0,494 |
| 07:00 | 499,09 | 0,499 |
| 08:00 | 444,53 | 0,445 |
| 09:00 | 347,24 | 0,347 |
| 10:00 | 222,66 | 0,223 |
| 11:00 | 141,39 | 0,141 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 119,90 | 0,120 |
| 13:00 | 99,67 | 0,100 |
| 14:00 | 137,64 | 0,138 |
| 15:00 | 249,84 | 0,250 |
| 16:00 | 344,51 | 0,345 |
| 17:00 | 399,69 | 0,400 |
| 18:00 | 475,04 | 0,475 |
| 19:00 | 586,28 | 0,586 |
| 20:00 | 756,96 | 0,757 |
| 21:00 | 568,13 | 0,568 |
| 22:00 | 493,82 | 0,494 |
| 23:00 | 439,15 | 0,439 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |