CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 154PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 1105PLN/MWh20:00
- Średnia
- 412PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 329,45 | 0,329 |
| 01:00 | 315,90 | 0,316 |
| 02:00 | 301,84 | 0,302 |
| 03:00 | 308,53 | 0,309 |
| 04:00 | 338,39 | 0,338 |
| 05:00 | 393,57 | 0,394 |
| 06:00 | 487,87 | 0,488 |
| 07:00 | 537,38 | 0,537 |
| 08:00 | 426,12 | 0,426 |
| 09:00 | 354,08 | 0,354 |
| 10:00 | 252,42 | 0,252 |
| 11:00 | 162,40 | 0,162 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 166,15 | 0,166 |
| 13:00 | 153,96 | 0,154 |
| 14:00 | 235,45 | 0,235 |
| 15:00 | 307,30 | 0,307 |
| 16:00 | 390,68 | 0,391 |
| 17:00 | 430,27 | 0,430 |
| 18:00 | 474,15 | 0,474 |
| 19:00 | 678,33 | 0,678 |
| 20:00 | 1104,90 | 1,105 |
| 21:00 | 752,31 | 0,752 |
| 22:00 | 562,47 | 0,562 |
| 23:00 | 421,07 | 0,421 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |