CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 348PLN/MWh14:00
- Najwyższa
- 832PLN/MWh07:00
- Średnia
- 480PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 387,25 | 0,387 |
| 01:00 | 374,54 | 0,375 |
| 02:00 | 386,10 | 0,386 |
| 03:00 | 390,62 | 0,391 |
| 04:00 | 375,22 | 0,375 |
| 05:00 | 410,10 | 0,410 |
| 06:00 | 617,30 | 0,617 |
| 07:00 | 831,88 | 0,832 |
| 08:00 | 719,89 | 0,720 |
| 09:00 | 536,27 | 0,536 |
| 10:00 | 438,76 | 0,439 |
| 11:00 | 396,50 | 0,397 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 374,21 | 0,374 |
| 13:00 | 356,18 | 0,356 |
| 14:00 | 348,48 | 0,348 |
| 15:00 | 363,53 | 0,364 |
| 16:00 | 374,99 | 0,375 |
| 17:00 | 441,86 | 0,442 |
| 18:00 | 562,02 | 0,562 |
| 19:00 | 717,52 | 0,718 |
| 20:00 | 670,15 | 0,670 |
| 21:00 | 546,46 | 0,546 |
| 22:00 | 478,31 | 0,478 |
| 23:00 | 429,18 | 0,429 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |