CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −38PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 626PLN/MWh20:00
- Średnia
- 319PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 4
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 434,05 | 0,434 |
| 01:00 | 409,90 | 0,410 |
| 03:00 | 391,74 | 0,392 |
| 04:00 | 387,39 | 0,387 |
| 05:00 | 386,45 | 0,386 |
| 06:00 | 388,22 | 0,388 |
| 07:00 | 386,87 | 0,387 |
| 08:00 | 329,07 | 0,329 |
| 09:00 | 163,82 | 0,164 |
| 10:00 | 38,60 | 0,039 |
| 11:00 | −11,88 | −0,012 |
| 12:00 | −28,33 | −0,028 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 13:00 | −38,26 | −0,038 |
| 14:00 | −13,81 | −0,014 |
| 15:00 | 122,94 | 0,123 |
| 16:00 | 323,62 | 0,324 |
| 17:00 | 429,94 | 0,430 |
| 18:00 | 519,57 | 0,520 |
| 19:00 | 588,33 | 0,588 |
| 20:00 | 625,84 | 0,626 |
| 21:00 | 591,81 | 0,592 |
| 22:00 | 497,33 | 0,497 |
| 23:00 | 424,24 | 0,424 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |