CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 80PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 664PLN/MWh19:00
- Średnia
- 387PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 382,83 | 0,383 |
| 01:00 | 372,72 | 0,373 |
| 02:00 | 372,72 | 0,373 |
| 03:00 | 372,87 | 0,373 |
| 04:00 | 391,17 | 0,391 |
| 05:00 | 416,23 | 0,416 |
| 06:00 | 432,34 | 0,432 |
| 07:00 | 462,25 | 0,462 |
| 08:00 | 441,63 | 0,442 |
| 09:00 | 370,97 | 0,371 |
| 10:00 | 298,97 | 0,299 |
| 11:00 | 158,58 | 0,159 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 123,66 | 0,124 |
| 13:00 | 80,16 | 0,080 |
| 14:00 | 130,67 | 0,131 |
| 15:00 | 303,49 | 0,303 |
| 16:00 | 421,81 | 0,422 |
| 17:00 | 558,98 | 0,559 |
| 18:00 | 592,92 | 0,593 |
| 19:00 | 663,62 | 0,664 |
| 20:00 | 544,37 | 0,544 |
| 21:00 | 500,70 | 0,501 |
| 22:00 | 462,39 | 0,462 |
| 23:00 | 433,47 | 0,433 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |