CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 36PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 611PLN/MWh19:00
- Średnia
- 348PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 336,40 | 0,336 |
| 01:00 | 333,10 | 0,333 |
| 02:00 | 326,32 | 0,326 |
| 03:00 | 316,43 | 0,316 |
| 04:00 | 345,08 | 0,345 |
| 05:00 | 388,30 | 0,388 |
| 06:00 | 473,34 | 0,473 |
| 07:00 | 517,06 | 0,517 |
| 08:00 | 500,42 | 0,500 |
| 09:00 | 391,74 | 0,392 |
| 10:00 | 105,10 | 0,105 |
| 11:00 | 69,97 | 0,070 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 35,56 | 0,036 |
| 13:00 | 48,61 | 0,049 |
| 14:00 | 57,83 | 0,058 |
| 15:00 | 275,21 | 0,275 |
| 16:00 | 398,32 | 0,398 |
| 17:00 | 497,60 | 0,498 |
| 18:00 | 538,71 | 0,539 |
| 19:00 | 611,44 | 0,611 |
| 20:00 | 505,41 | 0,505 |
| 21:00 | 452,06 | 0,452 |
| 22:00 | 431,73 | 0,432 |
| 23:00 | 385,38 | 0,385 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |