CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 368PLN/MWh23:00
- Najwyższa
- 617PLN/MWh19:00
- Średnia
- 440PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 385,81 | 0,386 |
| 01:00 | 424,28 | 0,424 |
| 02:00 | 427,76 | 0,428 |
| 03:00 | 425,29 | 0,425 |
| 04:00 | 423,13 | 0,423 |
| 05:00 | 425,14 | 0,425 |
| 06:00 | 425,44 | 0,425 |
| 07:00 | 433,35 | 0,433 |
| 08:00 | 435,68 | 0,436 |
| 09:00 | 396,52 | 0,397 |
| 10:00 | 400,07 | 0,400 |
| 11:00 | 410,96 | 0,411 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 425,70 | 0,426 |
| 13:00 | 437,83 | 0,438 |
| 14:00 | 435,21 | 0,435 |
| 15:00 | 451,38 | 0,451 |
| 16:00 | 443,93 | 0,444 |
| 17:00 | 428,90 | 0,429 |
| 18:00 | 539,06 | 0,539 |
| 19:00 | 617,27 | 0,617 |
| 20:00 | 560,53 | 0,561 |
| 21:00 | 448,35 | 0,448 |
| 22:00 | 387,19 | 0,387 |
| 23:00 | 368,47 | 0,368 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |