CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 408PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 801PLN/MWh19:00
- Średnia
- 508PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 467,71 | 0,468 |
| 01:00 | 438,23 | 0,438 |
| 02:00 | 433,60 | 0,434 |
| 03:00 | 432,25 | 0,432 |
| 04:00 | 434,57 | 0,435 |
| 05:00 | 453,03 | 0,453 |
| 06:00 | 439,30 | 0,439 |
| 07:00 | 446,97 | 0,447 |
| 08:00 | 539,29 | 0,539 |
| 09:00 | 472,35 | 0,472 |
| 10:00 | 448,29 | 0,448 |
| 11:00 | 416,94 | 0,417 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 408,47 | 0,408 |
| 13:00 | 412,22 | 0,412 |
| 14:00 | 493,34 | 0,493 |
| 15:00 | 616,46 | 0,616 |
| 16:00 | 704,36 | 0,704 |
| 17:00 | 640,11 | 0,640 |
| 18:00 | 656,86 | 0,657 |
| 19:00 | 800,97 | 0,801 |
| 20:00 | 630,11 | 0,630 |
| 21:00 | 505,10 | 0,505 |
| 22:00 | 463,07 | 0,463 |
| 23:00 | 439,12 | 0,439 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |