CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 407PLN/MWh02:00
- Najwyższa
- 773PLN/MWh20:00
- Średnia
- 500PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 457,83 | 0,458 |
| 01:00 | 432,23 | 0,432 |
| 02:00 | 406,94 | 0,407 |
| 03:00 | 411,28 | 0,411 |
| 04:00 | 415,16 | 0,415 |
| 05:00 | 430,85 | 0,431 |
| 06:00 | 491,15 | 0,491 |
| 07:00 | 501,91 | 0,502 |
| 08:00 | 470,17 | 0,470 |
| 09:00 | 506,88 | 0,507 |
| 10:00 | 471,59 | 0,472 |
| 11:00 | 459,86 | 0,460 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 442,01 | 0,442 |
| 13:00 | 466,30 | 0,466 |
| 14:00 | 479,66 | 0,480 |
| 15:00 | 493,80 | 0,494 |
| 16:00 | 483,68 | 0,484 |
| 17:00 | 475,24 | 0,475 |
| 18:00 | 596,84 | 0,597 |
| 19:00 | 707,24 | 0,707 |
| 20:00 | 772,86 | 0,773 |
| 21:00 | 621,05 | 0,621 |
| 22:00 | 535,71 | 0,536 |
| 23:00 | 481,31 | 0,481 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |