CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 233PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 917PLN/MWh20:00
- Średnia
- 454PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 481,79 | 0,482 |
| 01:00 | 446,38 | 0,446 |
| 02:00 | 412,57 | 0,413 |
| 03:00 | 403,81 | 0,404 |
| 04:00 | 402,60 | 0,403 |
| 05:00 | 425,57 | 0,426 |
| 06:00 | 483,89 | 0,484 |
| 07:00 | 487,76 | 0,488 |
| 08:00 | 445,96 | 0,446 |
| 09:00 | 373,99 | 0,374 |
| 10:00 | 301,88 | 0,302 |
| 11:00 | 257,98 | 0,258 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 232,77 | 0,233 |
| 13:00 | 260,49 | 0,260 |
| 14:00 | 250,08 | 0,250 |
| 15:00 | 343,30 | 0,343 |
| 16:00 | 387,01 | 0,387 |
| 17:00 | 446,11 | 0,446 |
| 18:00 | 592,09 | 0,592 |
| 19:00 | 823,97 | 0,824 |
| 20:00 | 917,47 | 0,917 |
| 21:00 | 719,92 | 0,720 |
| 22:00 | 531,11 | 0,531 |
| 23:00 | 470,94 | 0,471 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |