CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 410PLN/MWh11:00
- Najwyższa
- 771PLN/MWh20:00
- Średnia
- 490PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 466,39 | 0,466 |
| 01:00 | 433,43 | 0,433 |
| 02:00 | 419,47 | 0,419 |
| 03:00 | 419,51 | 0,420 |
| 04:00 | 427,24 | 0,427 |
| 05:00 | 433,77 | 0,434 |
| 06:00 | 516,19 | 0,516 |
| 07:00 | 523,41 | 0,523 |
| 08:00 | 495,53 | 0,496 |
| 09:00 | 433,39 | 0,433 |
| 10:00 | 416,78 | 0,417 |
| 11:00 | 410,09 | 0,410 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 413,29 | 0,413 |
| 13:00 | 420,78 | 0,421 |
| 14:00 | 431,97 | 0,432 |
| 15:00 | 438,19 | 0,438 |
| 16:00 | 455,30 | 0,455 |
| 17:00 | 546,04 | 0,546 |
| 18:00 | 601,02 | 0,601 |
| 19:00 | 738,25 | 0,738 |
| 20:00 | 770,58 | 0,771 |
| 21:00 | 601,70 | 0,602 |
| 22:00 | 505,50 | 0,506 |
| 23:00 | 437,49 | 0,437 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |