CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −2PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 599PLN/MWh20:00
- Średnia
- 290PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 2
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 428,73 | 0,429 |
| 01:00 | 416,23 | 0,416 |
| 02:00 | 388,06 | 0,388 |
| 03:00 | 400,52 | 0,401 |
| 04:00 | 382,17 | 0,382 |
| 05:00 | 354,41 | 0,354 |
| 06:00 | 336,76 | 0,337 |
| 07:00 | 318,22 | 0,318 |
| 08:00 | 125,38 | 0,125 |
| 09:00 | 16,25 | 0,016 |
| 10:00 | 0,02 | 0,000 |
| 11:00 | 0,07 | 0,000 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | −0,91 | −0,001 |
| 13:00 | −1,61 | −0,002 |
| 14:00 | 5,93 | 0,006 |
| 15:00 | 37,07 | 0,037 |
| 16:00 | 180,20 | 0,180 |
| 17:00 | 409,38 | 0,409 |
| 18:00 | 565,97 | 0,566 |
| 19:00 | 528,10 | 0,528 |
| 20:00 | 598,72 | 0,599 |
| 21:00 | 546,39 | 0,546 |
| 22:00 | 482,38 | 0,482 |
| 23:00 | 449,75 | 0,450 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |