CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 0PLN/MWh14:00
- Najwyższa
- 538PLN/MWh19:00
- Średnia
- 296PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 372,07 | 0,372 |
| 01:00 | 304,37 | 0,304 |
| 02:00 | 282,03 | 0,282 |
| 03:00 | 274,99 | 0,275 |
| 04:00 | 297,31 | 0,297 |
| 05:00 | 358,11 | 0,358 |
| 06:00 | 455,29 | 0,455 |
| 07:00 | 451,88 | 0,452 |
| 08:00 | 393,68 | 0,394 |
| 09:00 | 352,55 | 0,353 |
| 10:00 | 84,34 | 0,084 |
| 11:00 | 9,83 | 0,010 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 16,61 | 0,017 |
| 13:00 | 5,65 | 0,006 |
| 14:00 | 0,46 | 0,000 |
| 15:00 | 12,04 | 0,012 |
| 16:00 | 268,80 | 0,269 |
| 17:00 | 405,39 | 0,405 |
| 18:00 | 485,59 | 0,486 |
| 19:00 | 537,55 | 0,538 |
| 20:00 | 507,05 | 0,507 |
| 21:00 | 456,25 | 0,456 |
| 22:00 | 418,78 | 0,419 |
| 23:00 | 356,24 | 0,356 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |