CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 5PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 863PLN/MWh20:00
- Średnia
- 364PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 454,31 | 0,454 |
| 01:00 | 443,75 | 0,444 |
| 02:00 | 410,23 | 0,410 |
| 03:00 | 386,97 | 0,387 |
| 04:00 | 377,03 | 0,377 |
| 05:00 | 400,03 | 0,400 |
| 06:00 | 484,20 | 0,484 |
| 07:00 | 501,50 | 0,502 |
| 08:00 | 467,76 | 0,468 |
| 09:00 | 406,42 | 0,406 |
| 10:00 | 213,96 | 0,214 |
| 11:00 | 132,22 | 0,132 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 28,72 | 0,029 |
| 13:00 | 5,12 | 0,005 |
| 14:00 | 5,99 | 0,006 |
| 15:00 | 16,77 | 0,017 |
| 16:00 | 74,66 | 0,075 |
| 17:00 | 316,72 | 0,317 |
| 18:00 | 454,80 | 0,455 |
| 19:00 | 613,59 | 0,614 |
| 20:00 | 863,38 | 0,863 |
| 21:00 | 705,15 | 0,705 |
| 22:00 | 506,11 | 0,506 |
| 23:00 | 459,85 | 0,460 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |