CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −31PLN/MWh11:00
- Najwyższa
- 860PLN/MWh20:00
- Średnia
- 376PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 2
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 493,58 | 0,494 |
| 01:00 | 466,09 | 0,466 |
| 02:00 | 438,11 | 0,438 |
| 03:00 | 432,24 | 0,432 |
| 04:00 | 424,36 | 0,424 |
| 05:00 | 418,39 | 0,418 |
| 06:00 | 510,18 | 0,510 |
| 07:00 | 483,83 | 0,484 |
| 08:00 | 423,77 | 0,424 |
| 09:00 | 284,93 | 0,285 |
| 10:00 | 10,92 | 0,011 |
| 11:00 | −31,00 | −0,031 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | −2,39 | −0,002 |
| 13:00 | 22,02 | 0,022 |
| 14:00 | 86,18 | 0,086 |
| 15:00 | 199,38 | 0,199 |
| 16:00 | 339,82 | 0,340 |
| 17:00 | 439,59 | 0,440 |
| 18:00 | 504,32 | 0,504 |
| 19:00 | 652,28 | 0,652 |
| 20:00 | 859,74 | 0,860 |
| 21:00 | 645,34 | 0,645 |
| 22:00 | 501,17 | 0,501 |
| 23:00 | 433,00 | 0,433 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |