CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −10PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 820PLN/MWh20:00
- Średnia
- 375PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 2
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 439,58 | 0,440 |
| 01:00 | 424,76 | 0,425 |
| 02:00 | 416,73 | 0,417 |
| 03:00 | 417,35 | 0,417 |
| 04:00 | 421,54 | 0,422 |
| 05:00 | 454,68 | 0,455 |
| 06:00 | 544,60 | 0,545 |
| 07:00 | 533,72 | 0,534 |
| 08:00 | 437,01 | 0,437 |
| 09:00 | 343,39 | 0,343 |
| 10:00 | 114,95 | 0,115 |
| 11:00 | 20,20 | 0,020 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | −7,20 | −0,007 |
| 13:00 | −9,55 | −0,010 |
| 14:00 | 48,13 | 0,048 |
| 15:00 | 198,17 | 0,198 |
| 16:00 | 347,68 | 0,348 |
| 17:00 | 447,24 | 0,447 |
| 18:00 | 577,86 | 0,578 |
| 19:00 | 512,26 | 0,512 |
| 20:00 | 820,14 | 0,820 |
| 21:00 | 580,67 | 0,581 |
| 22:00 | 485,71 | 0,486 |
| 23:00 | 436,62 | 0,437 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |