CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 327PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 540PLN/MWh20:00
- Średnia
- 414PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 404,17 | 0,404 |
| 01:00 | 377,70 | 0,378 |
| 02:00 | 371,26 | 0,371 |
| 03:00 | 373,70 | 0,374 |
| 04:00 | 384,29 | 0,384 |
| 05:00 | 412,42 | 0,412 |
| 06:00 | 465,60 | 0,466 |
| 07:00 | 503,71 | 0,504 |
| 08:00 | 485,06 | 0,485 |
| 09:00 | 427,18 | 0,427 |
| 10:00 | 411,39 | 0,411 |
| 11:00 | 391,38 | 0,391 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 344,62 | 0,345 |
| 13:00 | 326,57 | 0,327 |
| 14:00 | 332,69 | 0,333 |
| 15:00 | 341,91 | 0,342 |
| 16:00 | 376,85 | 0,377 |
| 17:00 | 403,23 | 0,403 |
| 18:00 | 448,77 | 0,449 |
| 19:00 | 506,12 | 0,506 |
| 20:00 | 539,75 | 0,540 |
| 21:00 | 474,94 | 0,475 |
| 22:00 | 437,62 | 0,438 |
| 23:00 | 402,95 | 0,403 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |