CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 38PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 927PLN/MWh20:00
- Średnia
- 420PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 375,47 | 0,375 |
| 01:00 | 357,71 | 0,358 |
| 02:00 | 349,21 | 0,349 |
| 03:00 | 352,47 | 0,352 |
| 04:00 | 395,73 | 0,396 |
| 05:00 | 424,15 | 0,424 |
| 06:00 | 574,30 | 0,574 |
| 07:00 | 617,63 | 0,618 |
| 08:00 | 568,49 | 0,568 |
| 09:00 | 403,05 | 0,403 |
| 10:00 | 260,39 | 0,260 |
| 11:00 | 176,03 | 0,176 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 65,76 | 0,066 |
| 13:00 | 38,43 | 0,038 |
| 14:00 | 69,43 | 0,069 |
| 15:00 | 211,04 | 0,211 |
| 16:00 | 365,83 | 0,366 |
| 17:00 | 551,04 | 0,551 |
| 18:00 | 588,77 | 0,589 |
| 19:00 | 918,89 | 0,919 |
| 20:00 | 926,54 | 0,927 |
| 21:00 | 566,06 | 0,566 |
| 22:00 | 487,08 | 0,487 |
| 23:00 | 425,88 | 0,426 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |