CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 214PLN/MWh03:00
- Najwyższa
- 752PLN/MWh20:00
- Średnia
- 416PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 294,27 | 0,294 |
| 01:00 | 258,48 | 0,258 |
| 02:00 | 223,82 | 0,224 |
| 03:00 | 214,12 | 0,214 |
| 04:00 | 236,05 | 0,236 |
| 05:00 | 296,72 | 0,297 |
| 06:00 | 409,09 | 0,409 |
| 07:00 | 452,41 | 0,452 |
| 08:00 | 412,26 | 0,412 |
| 09:00 | 392,04 | 0,392 |
| 10:00 | 358,17 | 0,358 |
| 11:00 | 332,62 | 0,333 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 362,69 | 0,363 |
| 13:00 | 386,67 | 0,387 |
| 14:00 | 406,71 | 0,407 |
| 15:00 | 425,82 | 0,426 |
| 16:00 | 442,44 | 0,442 |
| 17:00 | 548,46 | 0,548 |
| 18:00 | 517,66 | 0,518 |
| 19:00 | 690,56 | 0,691 |
| 20:00 | 751,74 | 0,752 |
| 21:00 | 604,68 | 0,605 |
| 22:00 | 511,96 | 0,512 |
| 23:00 | 442,69 | 0,443 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |