CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 296PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 843PLN/MWh07:00
- Średnia
- 481PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 398,79 | 0,399 |
| 01:00 | 391,10 | 0,391 |
| 02:00 | 385,70 | 0,386 |
| 03:00 | 385,92 | 0,386 |
| 04:00 | 414,35 | 0,414 |
| 05:00 | 462,52 | 0,463 |
| 06:00 | 656,84 | 0,657 |
| 07:00 | 843,27 | 0,843 |
| 08:00 | 636,38 | 0,636 |
| 09:00 | 456,36 | 0,456 |
| 10:00 | 341,45 | 0,341 |
| 11:00 | 296,24 | 0,296 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 295,62 | 0,296 |
| 13:00 | 308,20 | 0,308 |
| 14:00 | 325,26 | 0,325 |
| 15:00 | 318,80 | 0,319 |
| 16:00 | 368,36 | 0,368 |
| 17:00 | 442,00 | 0,442 |
| 18:00 | 615,89 | 0,616 |
| 19:00 | 801,38 | 0,801 |
| 20:00 | 786,31 | 0,786 |
| 21:00 | 594,28 | 0,594 |
| 22:00 | 537,69 | 0,538 |
| 23:00 | 476,64 | 0,477 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |