CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −25PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 969PLN/MWh19:00
- Średnia
- 419PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 4
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 430,11 | 0,430 |
| 01:00 | 410,13 | 0,410 |
| 02:00 | 417,30 | 0,417 |
| 03:00 | 425,89 | 0,426 |
| 04:00 | 446,00 | 0,446 |
| 05:00 | 457,79 | 0,458 |
| 06:00 | 551,09 | 0,551 |
| 07:00 | 656,22 | 0,656 |
| 08:00 | 534,23 | 0,534 |
| 09:00 | 356,41 | 0,356 |
| 10:00 | 159,31 | 0,159 |
| 11:00 | −7,03 | −0,007 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | −4,10 | −0,004 |
| 13:00 | −24,92 | −0,025 |
| 14:00 | −8,97 | −0,009 |
| 15:00 | 35,04 | 0,035 |
| 16:00 | 374,81 | 0,375 |
| 17:00 | 618,51 | 0,619 |
| 18:00 | 694,37 | 0,694 |
| 19:00 | 968,59 | 0,969 |
| 20:00 | 947,49 | 0,947 |
| 21:00 | 624,37 | 0,624 |
| 22:00 | 520,93 | 0,521 |
| 23:00 | 470,35 | 0,470 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |