CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 376PLN/MWh03:00
- Najwyższa
- 1742PLN/MWh19:00
- Średnia
- 560PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 383,63 | 0,384 |
| 01:00 | 375,72 | 0,376 |
| 02:00 | 377,13 | 0,377 |
| 03:00 | 375,63 | 0,376 |
| 04:00 | 395,03 | 0,395 |
| 05:00 | 422,22 | 0,422 |
| 06:00 | 570,11 | 0,570 |
| 07:00 | 821,25 | 0,821 |
| 08:00 | 694,18 | 0,694 |
| 09:00 | 512,27 | 0,512 |
| 10:00 | 406,69 | 0,407 |
| 11:00 | 382,50 | 0,383 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 386,88 | 0,387 |
| 13:00 | 393,41 | 0,393 |
| 14:00 | 402,51 | 0,403 |
| 15:00 | 392,70 | 0,393 |
| 16:00 | 462,24 | 0,462 |
| 17:00 | 627,57 | 0,628 |
| 18:00 | 1093,89 | 1,094 |
| 19:00 | 1741,86 | 1,742 |
| 20:00 | 806,02 | 0,806 |
| 21:00 | 539,02 | 0,539 |
| 22:00 | 460,48 | 0,460 |
| 23:00 | 414,30 | 0,414 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |