CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 302PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 1351PLN/MWh19:00
- Średnia
- 541PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 441,50 | 0,442 |
| 01:00 | 436,44 | 0,436 |
| 02:00 | 428,43 | 0,428 |
| 03:00 | 429,68 | 0,430 |
| 04:00 | 433,07 | 0,433 |
| 05:00 | 469,27 | 0,469 |
| 06:00 | 627,23 | 0,627 |
| 07:00 | 861,89 | 0,862 |
| 08:00 | 717,81 | 0,718 |
| 09:00 | 503,65 | 0,504 |
| 10:00 | 414,90 | 0,415 |
| 11:00 | 352,29 | 0,352 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 301,61 | 0,302 |
| 13:00 | 316,91 | 0,317 |
| 14:00 | 357,69 | 0,358 |
| 15:00 | 403,30 | 0,403 |
| 16:00 | 460,31 | 0,460 |
| 17:00 | 564,25 | 0,564 |
| 18:00 | 811,83 | 0,812 |
| 19:00 | 1350,76 | 1,351 |
| 20:00 | 872,06 | 0,872 |
| 21:00 | 513,21 | 0,513 |
| 22:00 | 460,46 | 0,460 |
| 23:00 | 448,40 | 0,448 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |