CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 10PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 541PLN/MWh20:00
- Średnia
- 320PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 415,32 | 0,415 |
| 01:00 | 389,79 | 0,390 |
| 02:00 | 380,89 | 0,381 |
| 03:00 | 373,58 | 0,374 |
| 04:00 | 373,03 | 0,373 |
| 05:00 | 382,49 | 0,382 |
| 06:00 | 394,02 | 0,394 |
| 07:00 | 405,26 | 0,405 |
| 08:00 | 362,68 | 0,363 |
| 09:00 | 229,87 | 0,230 |
| 10:00 | 72,95 | 0,073 |
| 11:00 | 43,99 | 0,044 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 13,97 | 0,014 |
| 13:00 | 10,09 | 0,010 |
| 14:00 | 36,25 | 0,036 |
| 15:00 | 113,10 | 0,113 |
| 16:00 | 292,83 | 0,293 |
| 17:00 | 426,49 | 0,426 |
| 18:00 | 500,22 | 0,500 |
| 19:00 | 491,12 | 0,491 |
| 20:00 | 541,39 | 0,541 |
| 21:00 | 515,02 | 0,515 |
| 22:00 | 470,63 | 0,471 |
| 23:00 | 454,09 | 0,454 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |