CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- −1PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 646PLN/MWh20:00
- Średnia
- 327PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 2
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 431,72 | 0,432 |
| 01:00 | 419,92 | 0,420 |
| 02:00 | 403,73 | 0,404 |
| 03:00 | 402,12 | 0,402 |
| 04:00 | 399,73 | 0,400 |
| 05:00 | 410,73 | 0,411 |
| 06:00 | 435,09 | 0,435 |
| 07:00 | 427,83 | 0,428 |
| 08:00 | 402,42 | 0,402 |
| 09:00 | 302,58 | 0,303 |
| 10:00 | 121,15 | 0,121 |
| 11:00 | 6,65 | 0,007 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | −0,55 | −0,001 |
| 13:00 | −0,74 | −0,001 |
| 14:00 | 0,00 | 0,000 |
| 15:00 | 17,24 | 0,017 |
| 16:00 | 161,15 | 0,161 |
| 17:00 | 414,91 | 0,415 |
| 18:00 | 497,79 | 0,498 |
| 19:00 | 565,07 | 0,565 |
| 20:00 | 645,62 | 0,646 |
| 21:00 | 498,31 | 0,498 |
| 22:00 | 457,07 | 0,457 |
| 23:00 | 428,27 | 0,428 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |