CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 38PLN/MWh13:00
- Najwyższa
- 1160PLN/MWh20:00
- Średnia
- 423PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 424,28 | 0,424 |
| 01:00 | 401,58 | 0,402 |
| 02:00 | 391,25 | 0,391 |
| 03:00 | 385,06 | 0,385 |
| 04:00 | 389,29 | 0,389 |
| 05:00 | 407,90 | 0,408 |
| 06:00 | 470,25 | 0,470 |
| 07:00 | 464,21 | 0,464 |
| 08:00 | 438,27 | 0,438 |
| 09:00 | 348,07 | 0,348 |
| 10:00 | 203,42 | 0,203 |
| 11:00 | 128,03 | 0,128 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 50,12 | 0,050 |
| 13:00 | 37,79 | 0,038 |
| 14:00 | 95,75 | 0,096 |
| 15:00 | 246,32 | 0,246 |
| 16:00 | 361,50 | 0,362 |
| 17:00 | 457,57 | 0,458 |
| 18:00 | 622,87 | 0,623 |
| 19:00 | 1041,51 | 1,042 |
| 20:00 | 1160,14 | 1,160 |
| 21:00 | 671,35 | 0,671 |
| 22:00 | 514,88 | 0,515 |
| 23:00 | 447,81 | 0,448 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |