CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 0PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 1046PLN/MWh20:00
- Średnia
- 373PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 409,23 | 0,409 |
| 01:00 | 387,11 | 0,387 |
| 02:00 | 376,30 | 0,376 |
| 03:00 | 371,38 | 0,371 |
| 04:00 | 391,52 | 0,392 |
| 05:00 | 429,49 | 0,429 |
| 06:00 | 523,45 | 0,523 |
| 07:00 | 520,03 | 0,520 |
| 08:00 | 438,59 | 0,439 |
| 09:00 | 297,51 | 0,298 |
| 10:00 | 124,51 | 0,125 |
| 11:00 | 10,29 | 0,010 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 0,01 | 0,000 |
| 13:00 | 0,01 | 0,000 |
| 14:00 | 0,01 | 0,000 |
| 15:00 | 62,44 | 0,062 |
| 16:00 | 265,29 | 0,265 |
| 17:00 | 401,02 | 0,401 |
| 18:00 | 526,72 | 0,527 |
| 19:00 | 768,54 | 0,769 |
| 20:00 | 1045,65 | 1,046 |
| 21:00 | 664,67 | 0,665 |
| 22:00 | 496,86 | 0,497 |
| 23:00 | 437,06 | 0,437 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |