CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 182PLN/MWh11:00
- Najwyższa
- 707PLN/MWh20:00
- Średnia
- 401PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 390,18 | 0,390 |
| 01:00 | 384,02 | 0,384 |
| 02:00 | 361,28 | 0,361 |
| 03:00 | 357,60 | 0,358 |
| 04:00 | 355,70 | 0,356 |
| 05:00 | 371,92 | 0,372 |
| 06:00 | 410,08 | 0,410 |
| 07:00 | 409,24 | 0,409 |
| 08:00 | 404,79 | 0,405 |
| 09:00 | 332,70 | 0,333 |
| 10:00 | 238,53 | 0,239 |
| 11:00 | 181,59 | 0,182 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 207,06 | 0,207 |
| 13:00 | 296,45 | 0,296 |
| 14:00 | 369,57 | 0,370 |
| 15:00 | 402,27 | 0,402 |
| 16:00 | 429,69 | 0,430 |
| 17:00 | 477,84 | 0,478 |
| 18:00 | 554,34 | 0,554 |
| 19:00 | 651,50 | 0,652 |
| 20:00 | 707,46 | 0,707 |
| 21:00 | 512,35 | 0,512 |
| 22:00 | 437,68 | 0,438 |
| 23:00 | 370,12 | 0,370 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |