CENY ENERGII · ŹRÓDŁO: PSE
Rynkowa cena energii (RCE)
Cena energii w każdej godzinie doby, publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Po niej rozliczana jest energia oddana do sieci przez prosumentów w net-billingu.
PLN/MWh · godzinyokresy 15-minutowe
źródło: PSE
cena
maksimum doby
cena ujemna
Podsumowanie doby
- Najniższa
- 32PLN/MWh12:00
- Najwyższa
- 629PLN/MWh20:00
- Średnia
- 367PLN/MWh
- Godziny z ceną ujemną
- 0
Ceny w tabeli
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 453,63 | 0,454 |
| 01:00 | 436,40 | 0,436 |
| 02:00 | 421,64 | 0,422 |
| 03:00 | 424,46 | 0,424 |
| 04:00 | 422,81 | 0,423 |
| 05:00 | 400,05 | 0,400 |
| 06:00 | 403,41 | 0,403 |
| 07:00 | 409,25 | 0,409 |
| 08:00 | 416,01 | 0,416 |
| 09:00 | 299,99 | 0,300 |
| 10:00 | 180,58 | 0,181 |
| 11:00 | 86,89 | 0,087 |
| Godzina | PLN/MWh | zł/kWh |
|---|---|---|
| 12:00 | 32,14 | 0,032 |
| 13:00 | 32,98 | 0,033 |
| 14:00 | 89,49 | 0,089 |
| 15:00 | 313,38 | 0,313 |
| 16:00 | 400,40 | 0,400 |
| 17:00 | 484,00 | 0,484 |
| 18:00 | 482,91 | 0,483 |
| 19:00 | 547,27 | 0,547 |
| 20:00 | 628,61 | 0,629 |
| 21:00 | 542,28 | 0,542 |
| 22:00 | 477,62 | 0,478 |
| 23:00 | 424,15 | 0,424 |
RCEm — ceny miesięczne
PLN/MWh · ostatnie 12 miesięcy · źródło: PSE| Miesiąc | PLN/MWh |
|---|---|
| 2026-09 | 345,68 |
| 2026-08 | 294,53 |
| 2026-07 | 262,88 |
| 2026-06 | 273,20 |
| 2026-05 | 191,37 |
| 2026-04 | 132,92 |
| 2026-03 | 191,95 |
| 2026-02 | 331,39 |
| 2026-01 | 551,96 |
| 2025-12 | 466,08 |
| 2025-11 | 382,88 |
| 2025-10 | 330,27 |